Leia atentamente o Edital de Leilão
CARRGADEIRA . ÔNIBUS . VEÍCULOS
AMBULÂNCIA ESPECIAL I/PEUGEOT PARTNER GREENCAR, 2018/2019, PLACA QOT2261, CHASSI 8AEGCNFN8KG501654, RENAVAM 01159322578
Leia atentamente o Edital de Leilão
LILIAN PORTUGAL (166)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE
4/2025
002438
LOTE 5
52
Extrajudicial
Online e Presencial
AMBULÂNCIA ESPECIAL I/PEUGEOT PARTNER GREENCAR, 2018/2019, PLACA QOT2261, CHASSI 8AEGCNFN8KG501654, RENAVAM 01159322578
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
13/02/2025 15:06:55 | PLATEIA | Não | Não | R$ 28.000,00 |
13/02/2025 15:06:30 | NACIONAL10 | Não | Não | R$ 27.500,00 |
13/02/2025 15:06:05 | PLATEIA | Não | Não | R$ 27.000,00 |
13/02/2025 15:05:45 | NACIONAL10 | Não | Não | R$ 26.500,00 |
13/02/2025 15:05:38 | PLATEIA | Não | Não | R$ 26.000,00 |
13/02/2025 15:05:27 | NACIONAL10 | Não | Não | R$ 25.500,00 |
13/02/2025 15:05:20 | PLATEIA | Não | Não | R$ 25.000,00 |
13/02/2025 15:05:04 | NACIONAL10 | Não | Não | R$ 24.500,00 |
13/02/2025 15:04:52 | PLATEIA | Não | Não | R$ 24.000,00 |
13/02/2025 15:04:47 | NACIONAL10 | Não | Não | R$ 23.750,00 |
13/02/2025 15:04:43 | PIRACUERA | Não | Não | R$ 23.500,00 |
13/02/2025 15:04:21 | NACIONAL10 | Não | Não | R$ 23.250,00 |
13/02/2025 15:04:14 | PLATEIA | Não | Não | R$ 23.000,00 |
13/02/2025 15:04:12 | NACIONAL10 | Não | Não | R$ 22.650,00 |
13/02/2025 15:04:04 | PIRACUERA | Não | Não | R$ 22.400,00 |
13/02/2025 14:49:49 | NACIONAL10 | Não | Não | R$ 22.150,00 |
13/02/2025 14:44:03 | [email protected] | Não | Não | R$ 21.900,00 |
13/02/2025 14:36:54 | NACIONAL10 | Não | Não | R$ 21.650,00 |
13/02/2025 14:32:29 | [email protected] | Não | Não | R$ 21.400,00 |
13/02/2025 14:30:53 | TOSATOS | Não | Não | R$ 21.150,00 |
13/02/2025 14:30:25 | NACIONAL10 | Não | Não | R$ 20.900,00 |
13/02/2025 14:28:52 | ROBIN4 | Não | Não | R$ 20.650,00 |
13/02/2025 14:23:41 | NACIONAL10 | Não | Não | R$ 20.400,00 |
13/02/2025 14:23:11 | ROBIN4 | Não | Não | R$ 20.150,00 |
13/02/2025 14:20:34 | NACIONAL10 | Não | Não | R$ 19.900,00 |
13/02/2025 14:20:14 | [email protected] | Não | Não | R$ 19.650,00 |
13/02/2025 14:18:56 | NACIONAL10 | Não | Não | R$ 19.400,00 |
13/02/2025 14:14:14 | [email protected] | Não | Não | R$ 19.150,00 |
13/02/2025 14:10:17 | APITER | Não | Não | R$ 18.900,00 |
13/02/2025 14:10:03 | NACIONAL10 | Não | Não | R$ 18.650,00 |
13/02/2025 14:09:21 | [email protected] | Não | Não | R$ 18.400,00 |
13/02/2025 14:07:37 | APITER | Não | Não | R$ 18.150,00 |
13/02/2025 14:07:32 | [email protected] | Não | Não | R$ 17.900,00 |
13/02/2025 14:06:29 | TOSATOS | Não | Não | R$ 17.650,00 |
13/02/2025 14:03:52 | NACIONAL10 | Não | Não | R$ 17.400,00 |
13/02/2025 14:03:25 | APITER | Não | Não | R$ 17.150,00 |
13/02/2025 14:02:08 | NACIONAL10 | Não | Não | R$ 16.900,00 |
13/02/2025 13:58:17 | TOSATOS | Não | Não | R$ 16.650,00 |
13/02/2025 13:57:39 | DISENESI | Não | Não | R$ 16.400,00 |
13/02/2025 13:56:21 | TOSATOS | Não | Não | R$ 16.150,00 |
13/02/2025 13:55:29 | APITER | Não | Não | R$ 15.900,00 |
13/02/2025 13:48:33 | TOSATOS | Não | Não | R$ 15.650,00 |
13/02/2025 13:45:16 | APITER | Não | Não | R$ 15.400,00 |
13/02/2025 13:45:04 | VIANNA | Não | Não | R$ 15.150,00 |
13/02/2025 13:44:22 | TOSATOS | Não | Não | R$ 14.900,00 |
13/02/2025 13:43:52 | VIANNA | Não | Não | R$ 14.650,00 |
13/02/2025 13:43:31 | TOSATOS | Não | Não | R$ 14.400,00 |
13/02/2025 13:43:00 | VIANNA | Não | Não | R$ 14.150,00 |
13/02/2025 13:32:17 | APITER | Não | Não | R$ 13.900,00 |
13/02/2025 13:10:16 | VIANNA | Não | Não | R$ 13.650,00 |
13/02/2025 13:01:58 | APITER | Não | Não | R$ 13.400,00 |
13/02/2025 11:59:51 | COMUNELLO | Não | Não | R$ 13.150,00 |
13/02/2025 11:52:12 | VIANNA | Não | Não | R$ 12.900,00 |
13/02/2025 11:29:15 | APITER | Não | Não | R$ 12.650,00 |
13/02/2025 10:36:28 | [email protected] | Não | Não | R$ 12.400,00 |
13/02/2025 09:47:59 | APITER | Não | Não | R$ 12.150,00 |
13/02/2025 09:18:09 | PIRACUERA | Não | Não | R$ 11.900,00 |
13/02/2025 09:08:50 | NACIONAL10 | Não | Não | R$ 11.650,00 |
12/02/2025 06:34:34 | APITER | Não | Não | R$ 11.400,00 |
11/02/2025 21:47:29 | VIANNA | Não | Não | R$ 11.200,00 |
11/02/2025 21:25:42 | APITER | Não | Não | R$ 11.000,00 |
11/02/2025 19:08:09 | DEIXA PRA MIM | Não | Não | R$ 10.800,00 |
11/02/2025 18:29:16 | DISENESI | Não | Não | R$ 10.600,00 |
11/02/2025 14:51:36 | DEIXA PRA MIM | Não | Não | R$ 10.400,00 |
11/02/2025 14:41:52 | SAGAZ | Não | Não | R$ 10.200,00 |
07/02/2025 15:28:30 | [email protected] | Não | Não | R$ 10.000,00 |
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.