R$
até
R$

Caminhões, Máquinas e Tratores, Equipamentos e Peças

  • Leilão
    Abertura 28/04/2025 18:00
    Fechamento 14/05/2025 10:00

CAMINHÃO M.BENZ/ATEGO 1718 - 2006/2006, PLACA: HBY 3281 - BASCULANTE

Vazante - MG
Documentos
  • Leiloeiro

    LILIAN PORTUGAL (166)

  • Comitente

    ARCELORMITTAL BRASIL S/A

  • Código Leilão

    20/2025

  • Código Lote

    002855

  • Número Lote

    LOTE 14

  • Habilitados

    95

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

Endereço: Rodovia LMG 706, KM 19, Zona Rural – CEP: 38780-000 – Vazante/MG

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
14/05/2025 10:25:53 FAROESTE Não Não R$ 76.000,00
14/05/2025 10:25:31 VALORE Não Não R$ 75.000,00
14/05/2025 10:25:14 TOCO Não Não R$ 74.000,00
14/05/2025 10:24:51 VALORE Não Não R$ 73.000,00
14/05/2025 10:24:45 TOCO Não Não R$ 72.000,00
14/05/2025 10:24:31 FAROESTE Não Não R$ 71.000,00
14/05/2025 10:24:05 VALORE Não Não R$ 70.000,00
14/05/2025 10:23:59 POTENT Não Não R$ 69.000,00
14/05/2025 10:23:54 VALORE Não Não R$ 68.000,00
14/05/2025 10:23:49 BRUNO ERICK FERREIRA Não Não R$ 67.000,00
14/05/2025 10:23:43 VALORE Não Não R$ 66.000,00
14/05/2025 10:23:28 BRUNO ERICK FERREIRA Não Não R$ 65.000,00
14/05/2025 10:23:24 POLACO Não Não R$ 64.000,00
14/05/2025 10:23:11 TOCO Não Não R$ 63.000,00
14/05/2025 10:17:03 DURAU Não Não R$ 62.000,00
14/05/2025 10:03:49 REZACO Não Não R$ 61.000,00
14/05/2025 10:03:41 DURAU Não Não R$ 51.000,00
14/05/2025 10:03:03 TFAC Não Não R$ 50.000,00
14/05/2025 10:02:35 DURAU Não Não R$ 49.000,00
14/05/2025 10:02:32 TFAC Não Não R$ 48.000,00
14/05/2025 10:02:26 BIET Não Não R$ 47.000,00
14/05/2025 10:02:01 DURAU Não Não R$ 46.000,00
14/05/2025 10:01:41 VALORE Não Não R$ 45.000,00
14/05/2025 10:00:14 MARLON DE SOUZA AGUIAR Não Não R$ 44.000,00
14/05/2025 09:59:50 DURAU Não Não R$ 43.000,00
14/05/2025 09:55:35 VALORE Não Não R$ 42.000,00
14/05/2025 09:54:17 DURAU Não Não R$ 41.000,00
14/05/2025 09:53:56 TFAC Não Não R$ 40.000,00
14/05/2025 09:32:17 DURAU Não Não R$ 39.000,00
14/05/2025 09:12:35 TOCO Não Não R$ 38.000,00
14/05/2025 09:11:21 REZACO Não Não R$ 37.000,00
14/05/2025 08:36:06 DURAU Não Não R$ 36.000,00
13/05/2025 16:24:54 TFAC Não Não R$ 35.000,00
13/05/2025 16:05:09 VALORE Não Não R$ 34.000,00
13/05/2025 15:58:06 DURAU Não Não R$ 33.000,00
13/05/2025 15:12:45 ALMEIDA Não Não R$ 32.000,00
13/05/2025 08:58:12 JDIAS Não Não R$ 31.000,00
12/05/2025 17:50:52 TOCO Não Não R$ 30.000,00
10/05/2025 00:26:36 ALMEIDA Não Não R$ 29.000,00
09/05/2025 15:15:37 BIUINKO Não Não R$ 28.000,00
09/05/2025 14:47:18 DOUTORCAMARGO Não Não R$ 27.000,00
08/05/2025 22:14:13 TFAC Não Não R$ 26.000,00
07/05/2025 18:22:00 BIUINKO Não Não R$ 25.000,00
07/05/2025 10:31:58 DURAU Não Não R$ 24.000,00
07/05/2025 09:49:20 REZACO Não Não R$ 23.000,00
06/05/2025 22:27:24 BEBÊ Não Não R$ 22.000,00
06/05/2025 13:06:42 7ACO Não Não R$ 21.000,00
05/05/2025 10:05:11 DEGRANEL Não Não R$ 20.000,00
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.