Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
LILIAN PORTUGAL (166)
ARCELORMITTAL BRASIL S/A
20/2025
002852
LOTE 17
95
Extrajudicial
Somente online
Endereço: Rodovia LMG 706, KM 19, Zona Rural – CEP: 38780-000 – Vazante/MG
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
14/05/2025 10:19:16 | CARBONFLORESTAL | Não | Não | R$ 154.000,00 |
14/05/2025 10:19:13 | POLACO | Não | Não | R$ 153.000,00 |
14/05/2025 10:18:25 | CARBONFLORESTAL | Não | Não | R$ 152.000,00 |
14/05/2025 10:18:22 | POLACO | Não | Não | R$ 151.000,00 |
14/05/2025 10:18:05 | CARBONFLORESTAL | Não | Não | R$ 150.000,00 |
14/05/2025 10:18:02 | POLACO | Não | Não | R$ 149.000,00 |
14/05/2025 10:17:52 | CARBONFLORESTAL | Não | Não | R$ 148.000,00 |
14/05/2025 10:17:48 | POLACO | Não | Não | R$ 147.000,00 |
14/05/2025 10:05:52 | CARBONFLORESTAL | Não | Não | R$ 146.000,00 |
14/05/2025 10:05:48 | LEO MACEDO | Não | Não | R$ 145.000,00 |
14/05/2025 10:04:31 | CARBONFLORESTAL | Não | Não | R$ 144.000,00 |
14/05/2025 10:04:27 | LEO MACEDO | Não | Não | R$ 143.000,00 |
14/05/2025 10:03:51 | CARBONFLORESTAL | Não | Não | R$ 142.000,00 |
14/05/2025 10:03:48 | LEO MACEDO | Não | Não | R$ 141.000,00 |
14/05/2025 10:03:15 | CARBONFLORESTAL | Não | Não | R$ 140.000,00 |
14/05/2025 10:03:11 | LEO MACEDO | Não | Não | R$ 139.000,00 |
14/05/2025 10:02:45 | CARBONFLORESTAL | Não | Não | R$ 138.000,00 |
14/05/2025 10:02:42 | LEO MACEDO | Não | Não | R$ 137.000,00 |
14/05/2025 10:02:24 | CARBONFLORESTAL | Não | Não | R$ 136.000,00 |
14/05/2025 10:02:21 | LEO MACEDO | Não | Não | R$ 135.000,00 |
14/05/2025 10:02:00 | CARBONFLORESTAL | Não | Não | R$ 134.000,00 |
14/05/2025 10:01:56 | LEO MACEDO | Não | Não | R$ 133.000,00 |
14/05/2025 10:01:24 | CARBONFLORESTAL | Não | Não | R$ 132.000,00 |
14/05/2025 10:01:21 | LEO MACEDO | Não | Não | R$ 131.000,00 |
14/05/2025 10:01:03 | CARBONFLORESTAL | Não | Não | R$ 130.000,00 |
14/05/2025 10:00:59 | LEO MACEDO | Não | Não | R$ 129.000,00 |
14/05/2025 10:00:32 | CARBONFLORESTAL | Não | Não | R$ 128.000,00 |
14/05/2025 10:00:29 | LEO MACEDO | Não | Não | R$ 127.000,00 |
14/05/2025 10:00:13 | CARBONFLORESTAL | Não | Não | R$ 126.000,00 |
14/05/2025 10:00:09 | POLACO | Não | Não | R$ 125.000,00 |
14/05/2025 10:00:02 | CARBONFLORESTAL | Não | Não | R$ 124.000,00 |
14/05/2025 09:59:57 | LEO MACEDO | Não | Não | R$ 123.000,00 |
14/05/2025 09:58:46 | CARBONFLORESTAL | Não | Não | R$ 122.000,00 |
14/05/2025 09:58:43 | LEO MACEDO | Não | Não | R$ 121.000,00 |
14/05/2025 09:58:16 | CARBONFLORESTAL | Não | Não | R$ 120.000,00 |
14/05/2025 09:58:12 | LEO MACEDO | Não | Não | R$ 119.000,00 |
14/05/2025 09:57:27 | CARBONFLORESTAL | Não | Não | R$ 118.000,00 |
14/05/2025 09:57:24 | LEO MACEDO | Não | Não | R$ 117.000,00 |
14/05/2025 09:56:29 | CARBONFLORESTAL | Não | Não | R$ 116.000,00 |
14/05/2025 09:56:26 | LEO MACEDO | Não | Não | R$ 115.000,00 |
14/05/2025 09:56:00 | CARBONFLORESTAL | Não | Não | R$ 114.000,00 |
14/05/2025 09:55:57 | LEO MACEDO | Não | Não | R$ 113.000,00 |
14/05/2025 09:55:48 | CARBONFLORESTAL | Não | Não | R$ 112.000,00 |
14/05/2025 09:55:45 | LEO MACEDO | Não | Não | R$ 111.000,00 |
14/05/2025 09:55:06 | CARBONFLORESTAL | Não | Não | R$ 110.000,00 |
14/05/2025 09:55:02 | MILTOM | Não | Não | R$ 109.000,00 |
14/05/2025 09:54:41 | CARBONFLORESTAL | Não | Não | R$ 108.000,00 |
14/05/2025 09:54:38 | MILTOM | Não | Não | R$ 107.000,00 |
14/05/2025 09:54:26 | CARBONFLORESTAL | Não | Não | R$ 106.000,00 |
14/05/2025 09:54:22 | MILTOM | Não | Não | R$ 105.000,00 |
14/05/2025 09:54:06 | CARBONFLORESTAL | Não | Não | R$ 104.000,00 |
14/05/2025 09:54:02 | MILTOM | Não | Não | R$ 103.000,00 |
14/05/2025 09:53:46 | CARBONFLORESTAL | Não | Não | R$ 102.000,00 |
14/05/2025 09:53:41 | MILTOM | Não | Não | R$ 101.000,00 |
14/05/2025 09:53:28 | CARBONFLORESTAL | Não | Não | R$ 100.000,00 |
14/05/2025 09:53:12 | MILTOM | Não | Não | R$ 99.000,00 |
14/05/2025 09:53:02 | CARBONFLORESTAL | Não | Não | R$ 98.000,00 |
14/05/2025 09:52:56 | LEO MACEDO | Não | Não | R$ 97.000,00 |
14/05/2025 09:51:04 | CARBONFLORESTAL | Não | Não | R$ 96.000,00 |
14/05/2025 09:50:55 | LEO MACEDO | Não | Não | R$ 95.000,00 |
14/05/2025 09:50:53 | CARBONFLORESTAL | Não | Não | R$ 94.000,00 |
14/05/2025 09:50:46 | TFAC | Não | Não | R$ 93.000,00 |
14/05/2025 09:47:55 | CARBONFLORESTAL | Não | Não | R$ 92.000,00 |
14/05/2025 09:47:36 | LEO MACEDO | Não | Não | R$ 91.000,00 |
14/05/2025 09:47:04 | CARBONFLORESTAL | Não | Não | R$ 90.000,00 |
14/05/2025 09:46:38 | LEO MACEDO | Não | Não | R$ 89.000,00 |
14/05/2025 09:45:07 | CARBONFLORESTAL | Não | Não | R$ 88.000,00 |
14/05/2025 09:44:54 | LEO MACEDO | Não | Não | R$ 87.000,00 |
14/05/2025 09:41:32 | CARBONFLORESTAL | Não | Não | R$ 86.000,00 |
14/05/2025 09:37:03 | LEO MACEDO | Não | Não | R$ 85.000,00 |
14/05/2025 09:04:09 | MILTOM | Não | Não | R$ 84.000,00 |
14/05/2025 08:26:25 | DE SOUSA | Não | Não | R$ 83.000,00 |
14/05/2025 07:28:08 | MILTOM | Não | Não | R$ 82.000,00 |
14/05/2025 04:39:18 | CARBONFLORESTAL | Não | Não | R$ 81.000,00 |
13/05/2025 23:16:46 | MILTOM | Não | Não | R$ 80.000,00 |
13/05/2025 18:52:50 | PIN | Não | Não | R$ 79.000,00 |
13/05/2025 17:36:31 | CARBONFLORESTAL | Não | Não | R$ 78.000,00 |
13/05/2025 16:27:11 | MILTOM | Não | Não | R$ 75.000,00 |
13/05/2025 16:25:07 | TFAC | Não | Não | R$ 74.000,00 |
13/05/2025 16:11:33 | VALORE | Não | Não | R$ 73.000,00 |
13/05/2025 16:08:37 | MILTOM | Não | Não | R$ 72.000,00 |
13/05/2025 16:08:08 | VALORE | Não | Não | R$ 71.000,00 |
13/05/2025 14:24:58 | PIN | Não | Não | R$ 70.000,00 |
13/05/2025 13:34:19 | MILTOM | Não | Não | R$ 69.000,00 |
13/05/2025 13:01:50 | PIN | Não | Não | R$ 68.000,00 |
13/05/2025 12:45:03 | CARBONFLORESTAL | Não | Não | R$ 67.000,00 |
13/05/2025 11:50:05 | PIN | Não | Não | R$ 65.000,00 |
13/05/2025 11:45:43 | MILTOM | Não | Não | R$ 64.000,00 |
13/05/2025 11:45:25 | PIN | Não | Não | R$ 63.000,00 |
13/05/2025 11:43:32 | MILTOM | Não | Não | R$ 62.000,00 |
13/05/2025 10:49:15 | CARBONFLORESTAL | Não | Não | R$ 61.000,00 |
12/05/2025 13:25:41 | PIN | Não | Não | R$ 58.000,00 |
12/05/2025 11:12:39 | LEO MACEDO | Não | Não | R$ 57.000,00 |
11/05/2025 11:17:37 | PIN | Não | Não | R$ 56.000,00 |
10/05/2025 20:36:37 | RENOVA2021 | Não | Não | R$ 55.000,00 |
09/05/2025 17:21:24 | PIN | Não | Não | R$ 54.000,00 |
09/05/2025 14:45:50 | DOUTORCAMARGO | Não | Não | R$ 53.000,00 |
09/05/2025 13:58:06 | TFAC | Não | Não | R$ 52.000,00 |
09/05/2025 13:46:25 | PIN | Não | Não | R$ 51.000,00 |
09/05/2025 10:04:59 | MILTOM | Não | Não | R$ 50.000,00 |
08/05/2025 19:19:44 | PIN | Não | Não | R$ 49.000,00 |
08/05/2025 18:35:10 | MILTOM | Não | Não | R$ 48.000,00 |
08/05/2025 11:52:34 | MACEDO | Não | Não | R$ 47.000,00 |
07/05/2025 18:43:09 | PIN | Não | Não | R$ 46.000,00 |
07/05/2025 08:21:17 | MACEDO | Não | Não | R$ 45.000,00 |
06/05/2025 20:50:22 | VEREDINHA | Não | Não | R$ 44.000,00 |
06/05/2025 15:03:29 | DE SOUSA | Não | Não | R$ 43.000,00 |
06/05/2025 13:08:24 | FFONTES | Não | Não | R$ 42.000,00 |
06/05/2025 12:08:56 | RODRIGO_12 | Não | Não | R$ 41.000,00 |
03/05/2025 22:58:02 | RENOVA2021 | Não | Não | R$ 40.000,00 |
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.