Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
LILIAN PORTUGAL (166)
ARCELORMITTAL BRASIL S/A
20/2025
002863
LOTE 44
95
Extrajudicial
Somente online
Endereço: Rodovia LMG 706, KM 19, Zona Rural – CEP: 38780-000 – Vazante/MG
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
14/05/2025 11:36:49 | PIN | Não | Não | R$ 3.850,00 |
14/05/2025 11:36:46 | RIO VERD | Não | Não | R$ 3.800,00 |
14/05/2025 11:36:32 | PIN | Não | Não | R$ 3.750,00 |
14/05/2025 11:36:25 | RIO VERD | Não | Não | R$ 3.700,00 |
14/05/2025 11:36:02 | PIN | Não | Não | R$ 3.650,00 |
14/05/2025 11:36:00 | RIO VERD | Não | Não | R$ 3.600,00 |
14/05/2025 11:35:56 | PIN | Não | Não | R$ 3.550,00 |
14/05/2025 11:35:54 | RIO VERD | Não | Não | R$ 3.500,00 |
14/05/2025 11:35:50 | PIN | Não | Não | R$ 3.450,00 |
14/05/2025 11:35:49 | RIO VERD | Não | Não | R$ 3.400,00 |
14/05/2025 11:35:44 | PIN | Não | Não | R$ 3.350,00 |
14/05/2025 11:35:43 | RIO VERD | Não | Não | R$ 3.300,00 |
14/05/2025 11:35:40 | PIN | Não | Não | R$ 3.050,00 |
14/05/2025 11:35:39 | POTENT | Não | Não | R$ 3.000,00 |
14/05/2025 11:35:37 | PIN | Não | Não | R$ 2.950,00 |
14/05/2025 11:35:36 | POTENT | Não | Não | R$ 2.900,00 |
14/05/2025 11:35:35 | PIN | Não | Não | R$ 2.850,00 |
14/05/2025 11:35:33 | POTENT | Não | Não | R$ 2.800,00 |
14/05/2025 11:35:32 | PIN | Não | Não | R$ 2.750,00 |
14/05/2025 11:35:30 | POTENT | Não | Não | R$ 2.700,00 |
14/05/2025 11:35:27 | PIN | Não | Não | R$ 2.650,00 |
14/05/2025 11:35:26 | POTENT | Não | Não | R$ 2.600,00 |
14/05/2025 11:35:23 | PIN | Não | Não | R$ 2.550,00 |
14/05/2025 11:35:22 | POTENT | Não | Não | R$ 2.500,00 |
14/05/2025 11:35:20 | PIN | Não | Não | R$ 2.450,00 |
14/05/2025 11:35:18 | POTENT | Não | Não | R$ 2.400,00 |
14/05/2025 11:35:15 | PIN | Não | Não | R$ 2.350,00 |
14/05/2025 11:35:14 | POTENT | Não | Não | R$ 2.300,00 |
14/05/2025 11:35:12 | PIN | Não | Não | R$ 2.250,00 |
14/05/2025 11:35:11 | RIO VERD | Não | Não | R$ 2.200,00 |
14/05/2025 11:35:10 | POTENT | Não | Não | R$ 2.150,00 |
14/05/2025 11:35:06 | PIN | Não | Não | R$ 2.100,00 |
14/05/2025 11:35:04 | POTENT | Não | Não | R$ 2.050,00 |
14/05/2025 11:34:59 | PIN | Não | Não | R$ 2.000,00 |
14/05/2025 11:34:57 | POTENT | Não | Não | R$ 1.950,00 |
14/05/2025 11:34:50 | PIN | Não | Não | R$ 1.900,00 |
14/05/2025 11:34:49 | POTENT | Não | Não | R$ 1.850,00 |
14/05/2025 11:34:44 | PIN | Não | Não | R$ 1.800,00 |
14/05/2025 11:34:43 | RIO VERD | Não | Não | R$ 1.750,00 |
14/05/2025 11:34:39 | PIN | Não | Não | R$ 1.700,00 |
14/05/2025 11:34:37 | RIO VERD | Não | Não | R$ 1.650,00 |
14/05/2025 11:34:28 | PIN | Não | Não | R$ 1.600,00 |
14/05/2025 11:34:26 | POTENT | Não | Não | R$ 1.550,00 |
14/05/2025 11:34:23 | PIN | Não | Não | R$ 1.500,00 |
14/05/2025 11:34:22 | RIO VERD | Não | Não | R$ 1.450,00 |
14/05/2025 11:34:11 | PIN | Não | Não | R$ 1.400,00 |
14/05/2025 11:34:09 | POTENT | Não | Não | R$ 1.350,00 |
14/05/2025 11:34:03 | PIN | Não | Não | R$ 1.300,00 |
14/05/2025 11:34:01 | RIO VERD | Não | Não | R$ 1.250,00 |
14/05/2025 11:33:59 | PIN | Não | Não | R$ 1.000,00 |
14/05/2025 11:33:55 | POTENT | Não | Não | R$ 950,00 |
14/05/2025 11:33:51 | PIN | Não | Não | R$ 900,00 |
14/05/2025 11:15:29 | RIO VERD | Não | Não | R$ 850,00 |
14/05/2025 10:30:51 | DOM | Não | Não | R$ 800,00 |
14/05/2025 09:36:08 | IBIZA1 | Não | Não | R$ 750,00 |
14/05/2025 09:36:05 | ASPINTO | Não | Sim | R$ 700,00 |
14/05/2025 09:36:05 | IBIZA1 | Não | Não | R$ 650,00 |
14/05/2025 09:36:00 | ASPINTO | Não | Sim | R$ 600,00 |
14/05/2025 09:36:00 | IBIZA1 | Não | Não | R$ 550,00 |
14/05/2025 09:35:51 | ASPINTO | Não | Sim | R$ 500,00 |
14/05/2025 09:35:51 | IBIZA1 | Não | Não | R$ 450,00 |
12/05/2025 14:54:20 | ASPINTO | Não | Sim | R$ 400,00 |
11/05/2025 16:09:38 | RIO VERD | Não | Não | R$ 350,00 |
10/05/2025 12:52:44 | EDEIAS | Não | Não | R$ 300,00 |
09/05/2025 10:00:00 | RIO VERD | Não | Não | R$ 250,00 |
07/05/2025 18:46:24 | PIN | Não | Não | R$ 200,00 |
06/05/2025 22:17:12 | RIO VERD | Não | Não | R$ 150,00 |
05/05/2025 20:40:08 | DOM | Não | Não | R$ 100,00 |
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.