Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
LILIAN PORTUGAL (166)
ANGLO AMERICAN NIQUEL BRASIL LTDA
9/2025
002470
LOTE 24
61
Extrajudicial
Somente online
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
19/03/2025 10:28:26 | GORDINHO | Não | Não | R$ 67.500,00 |
19/03/2025 10:28:23 | RONINHO | Não | Não | R$ 67.000,00 |
19/03/2025 10:27:55 | GORDINHO | Não | Não | R$ 66.500,00 |
19/03/2025 10:27:53 | RONINHO | Não | Não | R$ 66.000,00 |
19/03/2025 10:27:24 | GORDINHO | Não | Não | R$ 65.500,00 |
19/03/2025 10:27:22 | RONINHO | Não | Não | R$ 65.000,00 |
19/03/2025 10:26:55 | GORDINHO | Não | Não | R$ 64.500,00 |
19/03/2025 10:26:53 | RONINHO | Não | Não | R$ 64.000,00 |
19/03/2025 10:26:23 | GORDINHO | Não | Não | R$ 63.500,00 |
19/03/2025 10:26:20 | RONINHO | Não | Não | R$ 63.000,00 |
19/03/2025 10:25:58 | GORDINHO | Não | Não | R$ 62.500,00 |
19/03/2025 10:25:56 | RONINHO | Não | Não | R$ 62.000,00 |
19/03/2025 10:25:28 | GORDINHO | Não | Não | R$ 61.500,00 |
19/03/2025 10:25:24 | RONINHO | Não | Não | R$ 61.000,00 |
19/03/2025 10:24:58 | GORDINHO | Não | Não | R$ 60.500,00 |
19/03/2025 10:24:57 | RONINHO | Não | Não | R$ 60.000,00 |
19/03/2025 10:24:32 | GORDINHO | Não | Não | R$ 59.500,00 |
19/03/2025 10:24:30 | RONINHO | Não | Não | R$ 59.000,00 |
19/03/2025 10:24:03 | GORDINHO | Não | Não | R$ 58.500,00 |
19/03/2025 10:24:00 | RONINHO | Não | Não | R$ 58.000,00 |
19/03/2025 10:23:35 | GORDINHO | Não | Não | R$ 57.500,00 |
19/03/2025 10:23:33 | RONINHO | Não | Não | R$ 57.000,00 |
19/03/2025 10:23:08 | GORDINHO | Não | Não | R$ 56.500,00 |
19/03/2025 10:23:02 | RONINHO | Não | Não | R$ 56.000,00 |
19/03/2025 10:22:34 | GORDINHO | Não | Não | R$ 55.500,00 |
19/03/2025 10:22:14 | RONINHO | Não | Não | R$ 55.000,00 |
19/03/2025 10:21:47 | GORDINHO | Não | Não | R$ 54.500,00 |
19/03/2025 10:21:44 | CM LOCAÇÕES | Não | Não | R$ 54.000,00 |
19/03/2025 10:21:36 | GORDINHO | Não | Não | R$ 53.500,00 |
19/03/2025 10:21:30 | RONINHO | Não | Não | R$ 53.000,00 |
19/03/2025 10:21:26 | CM LOCAÇÕES | Não | Não | R$ 52.500,00 |
19/03/2025 10:21:15 | RONINHO | Não | Não | R$ 52.000,00 |
19/03/2025 10:21:14 | CM LOCAÇÕES | Não | Não | R$ 51.500,00 |
19/03/2025 10:20:52 | RONINHO | Não | Não | R$ 51.000,00 |
19/03/2025 10:20:51 | CM LOCAÇÕES | Não | Não | R$ 50.500,00 |
19/03/2025 10:20:36 | RONINHO | Não | Não | R$ 50.000,00 |
19/03/2025 10:20:35 | CM LOCAÇÕES | Não | Não | R$ 49.500,00 |
19/03/2025 10:20:17 | DOGUINHA | Não | Não | R$ 49.000,00 |
19/03/2025 10:20:07 | RONINHO | Não | Não | R$ 48.500,00 |
19/03/2025 10:20:05 | DOGUINHA | Não | Não | R$ 48.000,00 |
19/03/2025 10:19:56 | ADP TRANSPORTES | Não | Não | R$ 47.500,00 |
19/03/2025 10:19:49 | RONINHO | Não | Não | R$ 47.000,00 |
19/03/2025 10:19:44 | DOGUINHA | Não | Não | R$ 46.500,00 |
19/03/2025 10:16:02 | CM LOCAÇÕES | Não | Não | R$ 46.000,00 |
19/03/2025 10:08:34 | CLEONES ARANTES | Não | Não | R$ 45.500,00 |
19/03/2025 10:08:06 | ADP TRANSPORTES | Não | Não | R$ 45.000,00 |
19/03/2025 10:07:49 | LAU BESSA | Não | Não | R$ 44.500,00 |
19/03/2025 10:07:35 | ADP TRANSPORTES | Não | Não | R$ 44.000,00 |
19/03/2025 10:07:32 | LAU BESSA | Não | Não | R$ 43.500,00 |
19/03/2025 10:07:20 | ADP TRANSPORTES | Não | Não | R$ 43.000,00 |
19/03/2025 10:07:19 | LAU BESSA | Não | Não | R$ 42.500,00 |
19/03/2025 10:06:39 | ADP TRANSPORTES | Não | Não | R$ 42.000,00 |
19/03/2025 10:06:37 | LAU BESSA | Não | Não | R$ 41.500,00 |
19/03/2025 10:06:30 | ADP TRANSPORTES | Não | Não | R$ 41.000,00 |
19/03/2025 10:06:12 | LAU BESSA | Não | Não | R$ 40.500,00 |
19/03/2025 10:06:04 | ADP TRANSPORTES | Não | Não | R$ 40.000,00 |
19/03/2025 10:06:01 | LAU BESSA | Não | Não | R$ 39.500,00 |
19/03/2025 10:05:50 | ADP TRANSPORTES | Não | Não | R$ 39.000,00 |
19/03/2025 10:05:48 | LAU BESSA | Não | Não | R$ 38.500,00 |
19/03/2025 10:05:30 | ADP TRANSPORTES | Não | Não | R$ 38.000,00 |
19/03/2025 10:05:26 | LAU BESSA | Não | Não | R$ 37.500,00 |
19/03/2025 10:05:00 | ADP TRANSPORTES | Não | Não | R$ 37.000,00 |
19/03/2025 10:04:54 | CLEONES ARANTES | Não | Não | R$ 36.500,00 |
19/03/2025 10:03:52 | ADP TRANSPORTES | Não | Não | R$ 36.000,00 |
19/03/2025 10:03:46 | CLEONES ARANTES | Não | Não | R$ 35.500,00 |
19/03/2025 10:03:44 | DOGUINHA | Não | Não | R$ 35.000,00 |
19/03/2025 10:03:35 | ADP TRANSPORTES | Não | Não | R$ 34.500,00 |
19/03/2025 10:03:13 | CLEONES ARANTES | Não | Não | R$ 34.000,00 |
19/03/2025 10:03:03 | LAU BESSA | Não | Não | R$ 33.500,00 |
19/03/2025 10:02:53 | DOGUINHA | Não | Não | R$ 33.000,00 |
19/03/2025 10:02:47 | LAU BESSA | Não | Não | R$ 32.500,00 |
19/03/2025 10:02:30 | DOGUINHA | Não | Não | R$ 32.000,00 |
19/03/2025 10:02:20 | LAU BESSA | Não | Não | R$ 31.500,00 |
19/03/2025 10:01:39 | DOGUINHA | Não | Não | R$ 31.000,00 |
19/03/2025 10:01:29 | RONINHO | Não | Não | R$ 30.500,00 |
19/03/2025 10:01:22 | LAU BESSA | Não | Não | R$ 30.000,00 |
19/03/2025 09:57:40 | RONINHO | Não | Não | R$ 29.500,00 |
19/03/2025 09:57:04 | FLAVIOF | Não | Não | R$ 29.000,00 |
19/03/2025 09:48:32 | LAU BESSA | Não | Não | R$ 28.500,00 |
19/03/2025 09:42:27 | PEÇAS&PEÇAS | Não | Não | R$ 28.000,00 |
19/03/2025 09:41:51 | LAU BESSA | Não | Não | R$ 27.500,00 |
19/03/2025 09:37:56 | FLAVIOF | Não | Não | R$ 27.000,00 |
19/03/2025 09:36:59 | LTDA | Não | Não | R$ 26.500,00 |
19/03/2025 09:30:50 | LAU BESSA | Não | Não | R$ 26.000,00 |
19/03/2025 09:25:27 | RONINHO | Não | Não | R$ 25.500,00 |
19/03/2025 09:17:00 | LAU BESSA | Não | Não | R$ 25.000,00 |
19/03/2025 09:15:18 | FLAVIOF | Não | Não | R$ 24.500,00 |
19/03/2025 08:28:08 | LAU BESSA | Não | Não | R$ 24.000,00 |
19/03/2025 08:17:38 | PEÇAS&PEÇAS | Não | Não | R$ 23.500,00 |
18/03/2025 23:06:45 | LAU BESSA | Não | Não | R$ 23.000,00 |
18/03/2025 18:11:58 | MATHEUS1 | Não | Não | R$ 22.500,00 |
18/03/2025 15:48:13 | TRATOR SERVICE | Não | Não | R$ 22.000,00 |
18/03/2025 10:05:13 | LTDA | Não | Não | R$ 21.500,00 |
14/03/2025 20:34:06 | LAU BESSA | Não | Não | R$ 21.000,00 |
14/03/2025 14:58:56 | FERNANDO LUIS | Não | Não | R$ 20.500,00 |
14/03/2025 11:41:12 | PEÇAS&PEÇAS | Não | Não | R$ 20.000,00 |
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.