Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
LILIAN PORTUGAL (166)
ANGLOGOLD ASHANTI CORREGO DO SITIO MINERACAO S.A.
14/2025
002699
LOTE 18
35
Extrajudicial
Somente online
MINA: CDS
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
09/04/2025 10:39:31 | TRATEX | Não | Não | R$ 93.800,00 |
09/04/2025 10:04:27 | JESSICA | Não | Sim | R$ 93.300,00 |
09/04/2025 10:04:27 | GNOF | Não | Sim | R$ 92.800,00 |
09/04/2025 10:04:09 | JESSICA | Não | Sim | R$ 89.300,00 |
09/04/2025 10:04:09 | GNOF | Não | Sim | R$ 88.800,00 |
09/04/2025 10:03:52 | JESSICA | Não | Sim | R$ 86.300,00 |
09/04/2025 10:03:52 | GNOF | Não | Sim | R$ 85.800,00 |
09/04/2025 10:03:36 | JESSICA | Não | Sim | R$ 82.800,00 |
09/04/2025 10:03:36 | GNOF | Não | Sim | R$ 82.300,00 |
09/04/2025 10:03:11 | JESSICA | Não | Sim | R$ 80.800,00 |
09/04/2025 10:03:11 | GNOF | Não | Sim | R$ 80.300,00 |
09/04/2025 10:02:50 | JESSICA | Não | Sim | R$ 71.800,00 |
09/04/2025 10:02:50 | LOCAPLAN | Não | Não | R$ 71.300,00 |
09/04/2025 10:02:18 | JESSICA | Não | Sim | R$ 70.800,00 |
09/04/2025 10:02:18 | GNOF | Não | Não | R$ 70.300,00 |
09/04/2025 10:02:08 | JESSICA | Não | Sim | R$ 69.800,00 |
09/04/2025 10:02:08 | GNOF | Não | Não | R$ 69.300,00 |
09/04/2025 10:01:56 | JESSICA | Não | Sim | R$ 68.800,00 |
09/04/2025 10:01:56 | GNOF | Não | Não | R$ 68.300,00 |
09/04/2025 09:59:31 | JESSICA | Não | Sim | R$ 67.800,00 |
09/04/2025 09:59:31 | LOCAPLAN | Não | Não | R$ 67.300,00 |
09/04/2025 09:58:23 | JESSICA | Não | Sim | R$ 66.800,00 |
09/04/2025 09:58:23 | SPM | Não | Não | R$ 66.300,00 |
09/04/2025 09:57:37 | JESSICA | Não | Sim | R$ 65.800,00 |
09/04/2025 09:57:37 | DOM | Não | Não | R$ 65.300,00 |
09/04/2025 09:57:16 | JESSICA | Não | Sim | R$ 64.800,00 |
09/04/2025 09:57:16 | DOM | Não | Não | R$ 64.300,00 |
09/04/2025 09:56:51 | JESSICA | Não | Sim | R$ 63.800,00 |
09/04/2025 09:56:51 | LOCAPLAN | Não | Não | R$ 63.300,00 |
09/04/2025 09:56:41 | JESSICA | Não | Sim | R$ 62.800,00 |
09/04/2025 09:56:41 | LOCAPLAN | Não | Não | R$ 62.300,00 |
09/04/2025 09:56:32 | JESSICA | Não | Sim | R$ 61.800,00 |
09/04/2025 09:56:32 | LOCAPLAN | Não | Não | R$ 61.300,00 |
09/04/2025 09:56:21 | JESSICA | Não | Sim | R$ 60.800,00 |
09/04/2025 09:56:21 | LOCAPLAN | Não | Não | R$ 60.300,00 |
09/04/2025 09:56:16 | JESSICA | Não | Sim | R$ 59.800,00 |
09/04/2025 09:56:16 | LOCAPLAN | Não | Não | R$ 59.300,00 |
09/04/2025 09:56:08 | JESSICA | Não | Sim | R$ 58.800,00 |
09/04/2025 09:56:08 | LOCAPLAN | Não | Não | R$ 58.300,00 |
09/04/2025 09:55:59 | JESSICA | Não | Sim | R$ 57.800,00 |
09/04/2025 09:55:59 | LOCAPLAN | Não | Não | R$ 57.300,00 |
09/04/2025 09:55:51 | JESSICA | Não | Sim | R$ 56.800,00 |
09/04/2025 09:55:51 | LOCAPLAN | Não | Não | R$ 56.300,00 |
09/04/2025 09:55:34 | JESSICA | Não | Sim | R$ 55.800,00 |
09/04/2025 09:55:34 | SPM | Não | Não | R$ 55.300,00 |
09/04/2025 09:55:20 | JESSICA | Não | Sim | R$ 54.800,00 |
09/04/2025 09:55:20 | SPM | Não | Não | R$ 54.300,00 |
09/04/2025 09:54:59 | JESSICA | Não | Sim | R$ 53.800,00 |
09/04/2025 09:54:59 | SPM | Não | Não | R$ 53.300,00 |
09/04/2025 09:54:44 | JESSICA | Não | Sim | R$ 52.800,00 |
09/04/2025 09:54:44 | SPM | Não | Não | R$ 52.300,00 |
09/04/2025 09:54:35 | JESSICA | Não | Sim | R$ 51.800,00 |
09/04/2025 09:54:35 | SPM | Não | Não | R$ 51.300,00 |
09/04/2025 09:54:13 | JESSICA | Não | Sim | R$ 50.800,00 |
09/04/2025 09:54:13 | SPM | Não | Não | R$ 50.300,00 |
09/04/2025 09:53:58 | JESSICA | Não | Sim | R$ 49.800,00 |
09/04/2025 09:53:58 | SPM | Não | Não | R$ 49.300,00 |
09/04/2025 09:53:51 | JESSICA | Não | Sim | R$ 48.800,00 |
09/04/2025 09:53:51 | DOM | Não | Não | R$ 48.300,00 |
09/04/2025 09:53:02 | JESSICA | Não | Sim | R$ 47.800,00 |
09/04/2025 09:53:02 | DOM | Não | Não | R$ 47.300,00 |
09/04/2025 09:51:57 | JESSICA | Não | Sim | R$ 46.800,00 |
09/04/2025 09:51:57 | DOM | Não | Não | R$ 46.300,00 |
09/04/2025 09:43:43 | JESSICA | Não | Sim | R$ 45.800,00 |
09/04/2025 09:42:54 | TRATEX | Não | Não | R$ 45.300,00 |
09/04/2025 09:38:54 | JESSICA | Não | Não | R$ 44.800,00 |
09/04/2025 09:38:46 | TRATEX | Não | Não | R$ 44.300,00 |
09/04/2025 09:38:37 | GNOF | Não | Não | R$ 43.800,00 |
09/04/2025 09:23:20 | JESSICA | Não | Não | R$ 43.300,00 |
09/04/2025 09:17:29 | SPM | Não | Não | R$ 42.800,00 |
09/04/2025 08:49:44 | JESSICA | Não | Não | R$ 42.300,00 |
09/04/2025 08:37:24 | SPM | Não | Não | R$ 41.800,00 |
08/04/2025 22:41:59 | GNOF | Não | Não | R$ 41.300,00 |
08/04/2025 19:21:55 | 7ACO | Não | Não | R$ 40.300,00 |
08/04/2025 17:04:45 | CARNEIRO | Não | Não | R$ 39.800,00 |
08/04/2025 16:45:54 | MCJ8791 | Não | Não | R$ 39.300,00 |
08/04/2025 16:22:22 | CONSULTECH | Não | Não | R$ 37.300,00 |
07/04/2025 18:27:20 | 7ACO | Não | Não | R$ 12.300,00 |
07/04/2025 12:14:59 | LOCAPLAN | Não | Não | R$ 11.800,00 |
07/04/2025 09:46:22 | CARNEIRO | Não | Não | R$ 11.300,00 |
05/04/2025 16:45:02 | RATO DO DEESERTO | Não | Não | R$ 10.800,00 |
04/04/2025 20:04:21 | LOCBRIT2 | Não | Não | R$ 10.300,00 |
04/04/2025 16:57:20 | 7ACO | Não | Não | R$ 9.800,00 |
04/04/2025 11:28:15 | CARNEIRO | Não | Não | R$ 9.300,00 |
04/04/2025 04:25:17 | LOCBRIT2 | Não | Não | R$ 6.800,00 |
02/04/2025 22:44:41 | GOIASMINAS | Não | Não | R$ 6.300,00 |
02/04/2025 19:48:16 | RATO DO DEESERTO | Não | Não | R$ 5.800,00 |
02/04/2025 18:26:15 | LOCBRIT2 | Não | Não | R$ 5.300,00 |
02/04/2025 08:35:39 | 7ACO | Não | Não | R$ 4.800,00 |
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.