Leia atentamente o Edital de Leilão
CARRGADEIRA . ÔNIBUS . VEÍCULOS
ÔNIBUS IVECO/GRANCLASS, 150S21E, 2016/2017, PLACA PZO-7870, CHASSI 93ZAO1LFOH8931091 - RENAVAM: 01110311920
Leia atentamente o Edital de Leilão
LILIAN PORTUGAL (166)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE
4/2025
002435
LOTE 2
52
Extrajudicial
Online e Presencial
ÔNIBUS IVECO/GRANCLASS, 150S21E, 2016/2017, PLACA PZO-7870, CHASSI 93ZAO1LFOH8931091 - RENAVAM: 01110311920
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
13/02/2025 14:41:46 | PLATEIA | Não | Não | R$ 203.500,00 |
13/02/2025 14:41:19 | PLATEIA | Não | Não | R$ 202.500,00 |
13/02/2025 14:40:43 | PLATEIA | Não | Não | R$ 201.500,00 |
13/02/2025 14:40:19 | PLATEIA | Não | Não | R$ 200.500,00 |
13/02/2025 14:39:50 | PLATEIA | Não | Não | R$ 199.500,00 |
13/02/2025 14:39:29 | PLATEIA | Não | Não | R$ 198.500,00 |
13/02/2025 14:39:09 | PLATEIA | Não | Não | R$ 197.500,00 |
13/02/2025 14:39:05 | PLATEIA | Não | Não | R$ 196.500,00 |
13/02/2025 14:38:44 | LUISF2003 | Não | Não | R$ 195.500,00 |
13/02/2025 14:38:38 | PLATEIA | Não | Não | R$ 194.500,00 |
13/02/2025 14:38:14 | LUISF2003 | Não | Não | R$ 193.500,00 |
13/02/2025 14:38:05 | PLATEIA | Não | Não | R$ 192.500,00 |
13/02/2025 14:38:01 | PLATEIA | Não | Não | R$ 191.500,00 |
13/02/2025 14:37:40 | LUISF2003 | Não | Não | R$ 190.500,00 |
13/02/2025 14:37:30 | PLATEIA | Não | Não | R$ 189.500,00 |
13/02/2025 14:37:20 | PLATEIA | Não | Não | R$ 188.500,00 |
13/02/2025 14:37:15 | PLATEIA | Não | Não | R$ 187.500,00 |
13/02/2025 14:37:09 | LUISF2003 | Não | Não | R$ 186.500,00 |
13/02/2025 14:36:49 | PLATEIA | Não | Não | R$ 185.500,00 |
13/02/2025 14:36:42 | LUISF2003 | Não | Não | R$ 184.500,00 |
13/02/2025 14:36:34 | PLATEIA | Não | Não | R$ 183.500,00 |
13/02/2025 14:36:29 | LUISF2003 | Não | Não | R$ 182.500,00 |
13/02/2025 14:36:21 | PLATEIA | Não | Não | R$ 181.500,00 |
13/02/2025 14:36:04 | LUISF2003 | Não | Não | R$ 180.500,00 |
13/02/2025 14:35:55 | PLATEIA | Não | Não | R$ 179.500,00 |
13/02/2025 14:35:39 | LUISF2003 | Não | Não | R$ 178.500,00 |
13/02/2025 14:35:37 | PLATEIA | Não | Não | R$ 177.500,00 |
13/02/2025 14:35:31 | PLATEIA | Não | Não | R$ 176.500,00 |
13/02/2025 14:35:14 | CORAJOSO | Não | Não | R$ 175.500,00 |
13/02/2025 14:35:12 | PLATEIA | Não | Não | R$ 174.500,00 |
13/02/2025 14:34:57 | LUISF2003 | Não | Não | R$ 173.500,00 |
13/02/2025 14:34:53 | CORAJOSO | Não | Não | R$ 172.500,00 |
13/02/2025 14:34:45 | PLATEIA | Não | Não | R$ 171.500,00 |
13/02/2025 14:34:39 | LUISF2003 | Não | Não | R$ 170.500,00 |
13/02/2025 14:34:27 | CORAJOSO | Não | Não | R$ 169.500,00 |
13/02/2025 14:34:21 | LUISF2003 | Não | Não | R$ 168.500,00 |
13/02/2025 14:34:15 | CORAJOSO | Não | Não | R$ 167.500,00 |
13/02/2025 14:34:09 | LUISF2003 | Não | Não | R$ 166.500,00 |
13/02/2025 14:33:58 | CORAJOSO | Não | Não | R$ 165.500,00 |
13/02/2025 14:33:50 | LUISF2003 | Não | Não | R$ 164.500,00 |
13/02/2025 14:33:48 | CORAJOSO | Não | Não | R$ 163.500,00 |
13/02/2025 14:33:40 | LDSTRANSPORTES | Não | Não | R$ 162.500,00 |
13/02/2025 14:33:38 | LUISF2003 | Não | Não | R$ 161.500,00 |
13/02/2025 14:33:26 | CORAJOSO | Não | Não | R$ 160.500,00 |
13/02/2025 14:33:15 | LUISF2003 | Não | Não | R$ 159.500,00 |
13/02/2025 14:33:13 | CORAJOSO | Não | Não | R$ 159.000,00 |
13/02/2025 14:33:09 | LDSTRANSPORTES | Não | Não | R$ 158.500,00 |
13/02/2025 14:33:06 | CORAJOSO | Não | Não | R$ 158.000,00 |
13/02/2025 14:33:04 | LUISF2003 | Não | Não | R$ 157.500,00 |
13/02/2025 14:33:02 | LDSTRANSPORTES | Não | Não | R$ 157.000,00 |
13/02/2025 14:32:55 | CORAJOSO | Não | Não | R$ 156.500,00 |
13/02/2025 14:32:52 | LUISF2003 | Não | Não | R$ 156.000,00 |
13/02/2025 14:32:43 | PLATEIA | Não | Não | R$ 155.500,00 |
13/02/2025 14:32:42 | CORAJOSO | Não | Não | R$ 155.000,00 |
13/02/2025 14:32:33 | LDSTRANSPORTES | Não | Não | R$ 154.500,00 |
13/02/2025 14:32:33 | CORAJOSO | Não | Não | R$ 154.000,00 |
13/02/2025 14:32:31 | LUISF2003 | Não | Não | R$ 153.500,00 |
13/02/2025 14:32:21 | LDSTRANSPORTES | Não | Não | R$ 153.000,00 |
13/02/2025 14:32:18 | FERNANDA22 | Não | Não | R$ 152.500,00 |
13/02/2025 14:32:14 | LDSTRANSPORTES | Não | Não | R$ 152.000,00 |
13/02/2025 14:32:11 | CORAJOSO | Não | Não | R$ 151.500,00 |
13/02/2025 14:32:01 | LDSTRANSPORTES | Não | Não | R$ 151.000,00 |
13/02/2025 14:31:58 | CORAJOSO | Não | Não | R$ 150.500,00 |
13/02/2025 14:31:52 | LDSTRANSPORTES | Não | Não | R$ 150.000,00 |
13/02/2025 14:31:50 | FERNANDA22 | Não | Não | R$ 149.500,00 |
13/02/2025 14:31:42 | LDSTRANSPORTES | Não | Não | R$ 149.000,00 |
13/02/2025 14:31:40 | CORAJOSO | Não | Não | R$ 148.500,00 |
13/02/2025 14:31:38 | FERNANDA22 | Não | Não | R$ 148.000,00 |
13/02/2025 14:31:32 | LDSTRANSPORTES | Não | Não | R$ 147.500,00 |
13/02/2025 14:31:28 | GGTTRANSP | Não | Não | R$ 147.000,00 |
13/02/2025 14:31:23 | LDSTRANSPORTES | Não | Não | R$ 146.500,00 |
13/02/2025 14:29:40 | CORAJOSO | Não | Não | R$ 146.000,00 |
13/02/2025 14:22:15 | RODRIGO_12 | Não | Não | R$ 145.500,00 |
13/02/2025 14:22:10 | CORAJOSO | Não | Não | R$ 145.000,00 |
13/02/2025 14:21:21 | RODRIGO_12 | Não | Não | R$ 144.500,00 |
13/02/2025 14:21:12 | GUERRABARRETOS | Não | Não | R$ 144.000,00 |
13/02/2025 14:20:49 | RODRIGO_12 | Não | Não | R$ 143.500,00 |
13/02/2025 14:20:39 | FERNANDA22 | Não | Não | R$ 143.000,00 |
13/02/2025 14:20:29 | BUSMG | Não | Não | R$ 142.500,00 |
13/02/2025 14:20:23 | RODRIGO_12 | Não | Não | R$ 142.000,00 |
13/02/2025 14:20:19 | GUERRABARRETOS | Não | Não | R$ 141.500,00 |
13/02/2025 14:20:03 | BUSMG | Não | Não | R$ 141.000,00 |
13/02/2025 14:19:54 | RODRIGO_12 | Não | Não | R$ 140.500,00 |
13/02/2025 14:19:44 | GUERRABARRETOS | Não | Não | R$ 140.000,00 |
13/02/2025 14:19:22 | RODRIGO_12 | Não | Não | R$ 139.500,00 |
13/02/2025 14:19:17 | GUERRABARRETOS | Não | Não | R$ 139.000,00 |
13/02/2025 14:19:12 | LDSTRANSPORTES | Não | Não | R$ 138.500,00 |
13/02/2025 14:18:55 | RODRIGO_12 | Não | Não | R$ 138.000,00 |
13/02/2025 14:18:06 | FERNANDA22 | Não | Não | R$ 137.500,00 |
13/02/2025 14:11:27 | GUERRABARRETOS | Não | Não | R$ 137.000,00 |
13/02/2025 14:11:17 | BUSMG | Não | Não | R$ 136.500,00 |
13/02/2025 14:11:10 | GUERRABARRETOS | Não | Não | R$ 136.000,00 |
13/02/2025 14:11:07 | RODRIGO_12 | Não | Não | R$ 135.500,00 |
13/02/2025 14:10:59 | BUSMG | Não | Não | R$ 135.000,00 |
13/02/2025 14:10:45 | GUERRABARRETOS | Não | Não | R$ 134.500,00 |
13/02/2025 14:10:37 | LUISF2003 | Não | Não | R$ 134.000,00 |
13/02/2025 14:10:18 | GUERRABARRETOS | Não | Não | R$ 133.500,00 |
13/02/2025 14:10:06 | RODRIGO_12 | Não | Não | R$ 133.000,00 |
13/02/2025 14:09:58 | GUERRABARRETOS | Não | Não | R$ 132.500,00 |
13/02/2025 14:09:24 | WILLTUR | Não | Não | R$ 132.000,00 |
13/02/2025 14:09:17 | RODRIGO_12 | Não | Não | R$ 131.500,00 |
13/02/2025 14:09:11 | GUERRABARRETOS | Não | Não | R$ 131.000,00 |
13/02/2025 14:09:03 | RODRIGO_12 | Não | Não | R$ 130.500,00 |
13/02/2025 14:08:25 | GUERRABARRETOS | Não | Não | R$ 130.000,00 |
13/02/2025 14:08:17 | RODRIGO_12 | Não | Não | R$ 129.500,00 |
13/02/2025 14:08:10 | GUERRABARRETOS | Não | Não | R$ 129.000,00 |
13/02/2025 14:08:02 | CORAJOSO | Não | Não | R$ 128.500,00 |
13/02/2025 14:07:36 | GUERRABARRETOS | Não | Não | R$ 128.000,00 |
13/02/2025 14:07:24 | RODRIGO_12 | Não | Não | R$ 127.500,00 |
13/02/2025 14:07:18 | GUERRABARRETOS | Não | Não | R$ 127.000,00 |
13/02/2025 14:07:07 | RODRIGO_12 | Não | Não | R$ 126.500,00 |
13/02/2025 14:07:04 | GUERRABARRETOS | Não | Não | R$ 126.000,00 |
13/02/2025 14:06:56 | RODRIGO_12 | Não | Não | R$ 125.500,00 |
13/02/2025 14:06:47 | GUERRABARRETOS | Não | Não | R$ 125.000,00 |
13/02/2025 14:06:36 | RODRIGO_12 | Não | Não | R$ 124.500,00 |
13/02/2025 14:06:31 | GUERRABARRETOS | Não | Não | R$ 124.000,00 |
13/02/2025 14:06:22 | RODRIGO_12 | Não | Não | R$ 123.500,00 |
13/02/2025 14:06:17 | GUERRABARRETOS | Não | Não | R$ 123.000,00 |
13/02/2025 14:06:09 | BUSMG | Não | Não | R$ 122.500,00 |
13/02/2025 14:06:03 | GUERRABARRETOS | Não | Não | R$ 122.000,00 |
13/02/2025 14:05:53 | LDSTRANSPORTES | Não | Não | R$ 121.500,00 |
13/02/2025 14:05:48 | GUERRABARRETOS | Não | Não | R$ 121.000,00 |
13/02/2025 14:05:39 | BUSMG | Não | Não | R$ 120.500,00 |
13/02/2025 14:05:01 | GUERRABARRETOS | Não | Não | R$ 120.000,00 |
13/02/2025 14:04:50 | LUISF2003 | Não | Não | R$ 119.500,00 |
13/02/2025 14:04:41 | GUERRABARRETOS | Não | Não | R$ 119.000,00 |
13/02/2025 14:04:32 | VENCEDOR | Não | Não | R$ 118.500,00 |
13/02/2025 14:04:17 | LDSTRANSPORTES | Não | Não | R$ 118.000,00 |
13/02/2025 14:03:26 | GUERRABARRETOS | Não | Não | R$ 117.500,00 |
13/02/2025 14:03:17 | RODRIGO_12 | Não | Não | R$ 117.000,00 |
13/02/2025 14:02:27 | GUERRABARRETOS | Não | Não | R$ 116.500,00 |
13/02/2025 14:02:19 | RODRIGO_12 | Não | Não | R$ 116.000,00 |
13/02/2025 14:01:56 | LDSTRANSPORTES | Não | Não | R$ 115.500,00 |
13/02/2025 14:01:37 | GUERRABARRETOS | Não | Não | R$ 115.000,00 |
13/02/2025 14:01:32 | LUISF2003 | Não | Não | R$ 114.500,00 |
13/02/2025 14:01:15 | LDSTRANSPORTES | Não | Não | R$ 114.000,00 |
13/02/2025 14:01:00 | VENCEDOR | Não | Não | R$ 113.500,00 |
13/02/2025 13:59:30 | RODRIGO_12 | Não | Não | R$ 113.000,00 |
13/02/2025 13:57:23 | CORAJOSO | Não | Não | R$ 112.500,00 |
13/02/2025 13:56:21 | GUERRABARRETOS | Não | Não | R$ 112.000,00 |
13/02/2025 13:56:05 | LDSTRANSPORTES | Não | Não | R$ 111.500,00 |
13/02/2025 13:53:22 | RODRIGO_12 | Não | Não | R$ 111.000,00 |
13/02/2025 13:52:17 | GUERRABARRETOS | Não | Não | R$ 110.500,00 |
13/02/2025 13:50:19 | LDSTRANSPORTES | Não | Não | R$ 110.000,00 |
13/02/2025 13:50:11 | BUSMG | Não | Não | R$ 109.500,00 |
13/02/2025 13:49:29 | LDSTRANSPORTES | Não | Não | R$ 109.000,00 |
13/02/2025 13:48:56 | GUERRABARRETOS | Não | Não | R$ 108.500,00 |
13/02/2025 13:48:38 | LDSTRANSPORTES | Não | Não | R$ 108.000,00 |
13/02/2025 13:48:25 | GUERRABARRETOS | Não | Não | R$ 107.500,00 |
13/02/2025 13:48:07 | LDSTRANSPORTES | Não | Não | R$ 107.000,00 |
13/02/2025 13:48:00 | GUERRABARRETOS | Não | Não | R$ 106.500,00 |
13/02/2025 13:47:02 | LDSTRANSPORTES | Não | Não | R$ 106.000,00 |
13/02/2025 13:41:29 | CORAJOSO | Não | Não | R$ 105.500,00 |
13/02/2025 13:30:04 | LUISF2003 | Não | Não | R$ 105.000,00 |
13/02/2025 13:24:01 | GUERRABARRETOS | Não | Não | R$ 104.500,00 |
13/02/2025 13:18:16 | JUCAFE10 | Não | Não | R$ 104.000,00 |
13/02/2025 13:11:33 | LUISF2003 | Não | Não | R$ 103.500,00 |
13/02/2025 13:09:30 | GUERRABARRETOS | Não | Não | R$ 103.000,00 |
13/02/2025 12:57:44 | LDSTRANSPORTES | Não | Não | R$ 102.500,00 |
13/02/2025 12:24:23 | FERNANDA22 | Não | Não | R$ 102.000,00 |
13/02/2025 11:56:26 | COMUNELLO | Não | Não | R$ 101.500,00 |
13/02/2025 10:50:26 | CORAJOSO | Não | Não | R$ 101.000,00 |
13/02/2025 10:39:01 | RODRIGO_12 | Não | Não | R$ 100.500,00 |
13/02/2025 10:21:40 | GUERRABARRETOS | Não | Não | R$ 100.000,00 |
13/02/2025 09:59:10 | BEBÊ | Não | Não | R$ 99.500,00 |
13/02/2025 09:52:26 | GGTTRANSP | Não | Não | R$ 99.000,00 |
13/02/2025 09:52:15 | NELSAO10 | Não | Não | R$ 98.500,00 |
13/02/2025 09:51:23 | GGTTRANSP | Não | Não | R$ 98.000,00 |
13/02/2025 09:19:53 | RODRIGO_12 | Não | Não | R$ 97.500,00 |
12/02/2025 22:00:25 | FERNANDA22 | Não | Não | R$ 97.000,00 |
12/02/2025 21:46:21 | LDSTRANSPORTES | Não | Não | R$ 96.500,00 |
12/02/2025 21:36:30 | FERNANDA22 | Não | Não | R$ 96.000,00 |
12/02/2025 19:59:16 | LDSTRANSPORTES | Não | Não | R$ 95.500,00 |
12/02/2025 17:13:48 | GGTTRANSP | Não | Não | R$ 95.000,00 |
11/02/2025 21:27:18 | FERNANDA22 | Não | Não | R$ 94.500,00 |
11/02/2025 19:17:42 | JUCAFE10 | Não | Não | R$ 94.000,00 |
11/02/2025 17:53:30 | GUERRABARRETOS | Não | Não | R$ 93.500,00 |
11/02/2025 17:16:55 | BUSMG | Não | Não | R$ 93.000,00 |
11/02/2025 16:25:29 | LDSTRANSPORTES | Não | Não | R$ 92.500,00 |
11/02/2025 13:31:47 | GUERRABARRETOS | Não | Não | R$ 92.000,00 |
11/02/2025 12:08:40 | LDSTRANSPORTES | Não | Não | R$ 91.500,00 |
10/02/2025 15:49:04 | GGTTRANSP | Não | Não | R$ 91.000,00 |
10/02/2025 07:26:56 | LDSTRANSPORTES | Não | Não | R$ 90.500,00 |
09/02/2025 16:26:56 | RODRIGO_12 | Não | Não | R$ 90.000,00 |
09/02/2025 11:09:02 | GUERRABARRETOS | Não | Não | R$ 86.500,00 |
08/02/2025 19:21:15 | CORAJOSO | Não | Não | R$ 86.000,00 |
08/02/2025 12:58:47 | GUERRABARRETOS | Não | Não | R$ 85.500,00 |
07/02/2025 19:44:58 | TROVÃO | Não | Não | R$ 85.000,00 |
07/02/2025 19:27:22 | CORAJOSO | Não | Não | R$ 84.500,00 |
07/02/2025 16:34:31 | GGTTRANSP | Não | Não | R$ 84.000,00 |
07/02/2025 15:58:48 | CORAJOSO | Não | Não | R$ 83.500,00 |
07/02/2025 14:54:52 | LDSTRANSPORTES | Não | Não | R$ 83.000,00 |
07/02/2025 14:13:02 | AJULI 2020 | Não | Não | R$ 82.500,00 |
06/02/2025 23:24:11 | TROVÃO | Não | Não | R$ 82.000,00 |
06/02/2025 23:22:26 | LDSTRANSPORTES | Não | Não | R$ 81.500,00 |
06/02/2025 22:41:29 | FERNANDA22 | Não | Não | R$ 81.000,00 |
06/02/2025 20:48:05 | TROVÃO | Não | Não | R$ 80.500,00 |
06/02/2025 15:38:58 | RODRIGO_12 | Não | Não | R$ 80.000,00 |
06/02/2025 14:42:27 | TROVÃO | Não | Não | R$ 73.000,00 |
06/02/2025 13:20:48 | LUCASRODRIGUES | Não | Não | R$ 72.500,00 |
06/02/2025 11:04:15 | VANDERLEIVIEIRA | Não | Não | R$ 72.000,00 |
06/02/2025 10:51:27 | LDSTRANSPORTES | Não | Não | R$ 71.500,00 |
05/02/2025 13:58:11 | GGTTRANSP | Não | Não | R$ 71.000,00 |
05/02/2025 12:45:52 | RODRIGO_12 | Não | Não | R$ 70.500,00 |
02/02/2025 17:34:10 | GGTTRANSP | Não | Não | R$ 70.000,00 |
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.