Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
LILIAN PORTUGAL (166)
ANGLOGOLD ASHANTI CORREGO DO SITIO MINERACAO S.A.
14/2025
002685
LOTE 4
35
Extrajudicial
Somente online
Mina: CDS
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
09/04/2025 10:09:57 | SUCATABH | Não | Não | R$ 31.300,00 |
09/04/2025 10:09:38 | FILIPEP | Não | Não | R$ 30.800,00 |
09/04/2025 10:09:32 | SUCATABH | Não | Não | R$ 30.300,00 |
09/04/2025 10:09:25 | FILIPEP | Não | Não | R$ 29.800,00 |
09/04/2025 10:09:23 | SUCATABH | Não | Não | R$ 29.300,00 |
09/04/2025 10:09:19 | FILIPEP | Não | Não | R$ 28.800,00 |
09/04/2025 10:09:17 | SUCATABH | Não | Não | R$ 28.300,00 |
09/04/2025 10:09:05 | FILIPEP | Não | Não | R$ 27.800,00 |
09/04/2025 10:09:02 | SUCATABH | Não | Não | R$ 27.300,00 |
09/04/2025 10:08:53 | FILIPEP | Não | Não | R$ 26.800,00 |
09/04/2025 10:08:48 | SUCATABH | Não | Não | R$ 26.300,00 |
09/04/2025 10:08:39 | FILIPEP | Não | Não | R$ 25.800,00 |
09/04/2025 10:08:37 | SUCATABH | Não | Não | R$ 25.300,00 |
09/04/2025 10:08:33 | FILIPEP | Não | Não | R$ 24.800,00 |
09/04/2025 10:08:31 | SUCATABH | Não | Não | R$ 24.300,00 |
09/04/2025 10:08:17 | FILIPEP | Não | Não | R$ 23.800,00 |
09/04/2025 10:08:15 | SUCATABH | Não | Não | R$ 23.300,00 |
09/04/2025 10:08:10 | FILIPEP | Não | Não | R$ 22.800,00 |
09/04/2025 10:08:08 | SUCATABH | Não | Não | R$ 22.300,00 |
09/04/2025 10:07:57 | FILIPEP | Não | Não | R$ 21.800,00 |
09/04/2025 10:07:55 | SUCATABH | Não | Não | R$ 21.300,00 |
09/04/2025 10:07:41 | FILIPEP | Não | Não | R$ 20.800,00 |
09/04/2025 10:07:39 | SUCATABH | Não | Não | R$ 20.300,00 |
09/04/2025 10:07:22 | FILIPEP | Não | Não | R$ 19.800,00 |
09/04/2025 10:07:20 | SUCATABH | Não | Não | R$ 19.300,00 |
09/04/2025 10:06:54 | FILIPEP | Não | Não | R$ 18.800,00 |
09/04/2025 10:06:51 | SUCATABH | Não | Não | R$ 18.300,00 |
09/04/2025 10:06:37 | FILIPEP | Não | Não | R$ 17.800,00 |
09/04/2025 10:06:34 | SUCATABH | Não | Não | R$ 17.300,00 |
09/04/2025 10:06:12 | FILIPEP | Não | Não | R$ 16.800,00 |
09/04/2025 10:06:05 | METAL | Não | Não | R$ 16.300,00 |
09/04/2025 10:06:01 | FILIPEP | Não | Não | R$ 15.800,00 |
09/04/2025 10:05:55 | SUCATABH | Não | Não | R$ 15.300,00 |
09/04/2025 10:05:47 | METAL | Não | Não | R$ 14.800,00 |
09/04/2025 10:05:22 | SUCATABH | Não | Não | R$ 14.300,00 |
09/04/2025 10:05:18 | METAL | Não | Não | R$ 13.800,00 |
09/04/2025 10:04:59 | SUCATABH | Não | Não | R$ 13.300,00 |
09/04/2025 10:04:46 | METAL | Não | Não | R$ 12.800,00 |
09/04/2025 10:04:13 | SUCATABH | Não | Não | R$ 12.300,00 |
09/04/2025 09:59:01 | METAL | Não | Não | R$ 11.800,00 |
09/04/2025 09:50:48 | SUCATABH | Não | Não | R$ 11.300,00 |
09/04/2025 09:47:48 | DOM | Não | Não | R$ 10.800,00 |
09/04/2025 08:44:50 | SUCATABH | Não | Não | R$ 10.300,00 |
09/04/2025 07:57:10 | RECICLAMINAS | Não | Não | R$ 9.800,00 |
09/04/2025 05:57:05 | MR | Não | Não | R$ 9.300,00 |
08/04/2025 20:40:15 | FILIPEP | Não | Não | R$ 8.800,00 |
08/04/2025 19:21:36 | 7ACO | Não | Não | R$ 8.300,00 |
08/04/2025 17:17:57 | SUCATABH | Não | Não | R$ 7.800,00 |
07/04/2025 18:26:59 | 7ACO | Não | Não | R$ 7.300,00 |
04/04/2025 20:58:21 | THALES WALLAK SILVA CHAVES | Não | Não | R$ 6.800,00 |
04/04/2025 16:57:00 | 7ACO | Não | Não | R$ 6.300,00 |
02/04/2025 23:06:14 | THALES WALLAK SILVA CHAVES | Não | Não | R$ 5.800,00 |
02/04/2025 08:35:08 | 7ACO | Não | Não | R$ 5.300,00 |
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.